Муниципальная служба
Порядок поступления граждан на муниципальную службу
-
Сведения о вакантных должностях
-
Квалификационные требования к кандидатам
-
Условия и результаты конкурсов на замещение вакантных должностей
-
Сведения о доходах, расходах муниципальных служащих
Среднемесячная заработная плата руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений и муниципальных предприятий муниципального образования Краснооктябрьское (сельское поселение):
Период | Должность | ФИО | Среднемесячная заработная плата, руб | Ссылка на файл |
Администрация муниципального образования | ||||
2023 | Глава администрации | Борисов Илья Михайлович | 86456,31 |
скачать |
2023 | Заместитель главы администрации | Груздева Екатерина Никифоровна | 51107,06 | скачать |
2022 | Глава администрации | Борисов Илья Михайлович | 93777,91 | скачать |
2022 | Заместитель главы администрации | Груздева Екатерина Никифоровна | 44336,13 | скачать |
2021 | Глава администрации | Борисов Илья Михайлович | 63169,06 | скачать |
2021 | Заместитель главы администрации | Груздева Екатерина Никифоровна | 38071,25 | скачать |
2020 | Глава администрации | Борисов Илья Михайлович | 48074,30 | скачать |
2020 | Заместитель главы администрации | Груздева Екатерина Никифоровна | 34296,38 | скачать |
2019 | Глава администрации | Борисов Илья Михайлович | 47537,46 |
скачать |
2019 | Заместитель главы администрации | Груздева Екатерина Никифоровна | 32231,26 | скачать |
2018 | Глава администрации | Борисов Илья Михайлович | 41372,82 | скачать |
2018 | Заместитель главы администрации | Груздева Екатерина Никифоровна | 31039,01 | скачать |
2017 | Глава администрации | Борисов Илья Михайлович | 52443,42 | скачать |
2017 | Заместитель главы администрации | Груздева Екатерина Никифоровна | 25417,48 | скачать |
МКУ «Централизованная бухгалтерия» | ||||
2023 | Начальник, главный бухгалтер | Горчакова Елена Владимировна | 44509,57 | скачать |
2022 | Начальник, главный бухгалтер | Горчакова Елена Владимировна | 39840,03 | скачать |
2021 | Начальник, главный бухгалтер | Горчакова Елена Владимировна | 32974,55 | скачать |
2020 | Начальник, главный бухгалтер | Горчакова Елена Владимировна | 29970,72 | скачать |
2019 | Начальник, главный бухгалтер | Горчакова Елена Владимировна | 26940,36 | скачать |
2018 | Начальник, главный бухгалтер | Горчакова Елена Владимировна | 24934,77 | скачать |
2017 | Начальник, главный бухгалтер | Горчакова Елена Владимировна | 21819,23 | скачать |
МБУК «Краснооктябрьское ЦКО» | ||||
2023 | Директор | Козлова Мария Владимировна | 36987,51 | скачать |
2022 | Директор | Козлова Мария Владимировна | 12362,38 | скачать |
2021 | Директор | Козлова Мария Владимировна | 36819,63 | скачать |
2020 | Директор | Козлова Мария Владимировна | 34466,56 | скачать |
2019 | Директор | Козлова Мария Владимировна | 35417,92 | скачать |
2018 | Директор | Козлова Мария Владимировна | 33554,40 | скачать |
2017 | Директор | Ефремов Александр Петрович | 32422,69 | скачать |
2017 | Заведующий | Крылова Елена Викторовна | 30093,40 | скачать |
Информация о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности и являющихся муниципальными служащими, руководителей муниципальных учреждений муниципального образования Краснооктябрьское (сельское поселение) и членов их семей:
- за 2023 год не предоставляется *
- за 2022 год не предоставляется *
- за 2021 год
- за 2020 год
- за 2019 год
- за 2018 год
- за 2017 год
- за 2016 год
- за 2015 год
- за 2014 год
- за 2013 год
- за 2012 год
- за 2011 год
* - В соответствии с подпунктом «ж» пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 29 декабря 2022 г. № 968 «Об особенностях исполнения обязанностей, соблюдения ограничений и запретов в области противодействия коррупции некоторыми категориями граждан в период проведения специальной военной операции», в период проведения специальной военной операции и впредь до издания соответствующих нормативных правовых актов Российской Федерации размещение сведений на официальных сайтах органов публичной власти и организаций в сети "Интернет" и их предоставление общероссийским СМИ для опубликования не осуществляются.